Характеристика \ Модель | Comp Air C28 | Comp Air Pro C29 | Comp Air Elite C30 | Micro Air U22 | Ultra Air U17 |
Цена | 3 350 р. | 3 650 р. | 5 000 р. | 7 600 р. | 53 000 р. |
Рекомендован | для детей от 1 года и взрослых | для детей от 1 года и взрослых | для детей от 1 года и взрослых | для детей с рождения и взрослых | для детей с рождения и взрослых |
Предназначен | для применения в домашних условиях
| для ежедневного применения в домашних условиях или небулайзерных комнатах
| для применения в любом месте
| для применения в любом месте
| для применения в небулайзерных комнатах медицинских учреждений
|
Тип небулайзера | компрессорный | компрессорный | компрессорный | электронно-сетчатый | ультразвуковой |
Средний размер частиц аэрозоля (MMAD)1, мкм | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 4,9 | 4,4 |
Объем лекарственного средства, мл | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 1-7 | 150 |
Остаточной объем лекарственного средства, мл | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 5 |
Уровень шума, децибел | 60 | 60 | 53 | <5 | <5 |
Производительность (выход аэрозоля)2, мл/мин | 0,4 | 0,4 | 0,35 | >0,25 | 2,4-3,8 |
% частиц аэрозоля размером менее 5 мкм | 76% | 76% | 74% | 70% | 80% |
Максимальный воздушный поток3, л/мин | 8 | 8 | 8 | - | 17 |
Маски в комплекте | детская и взрослая | детская и взрослая | детская и взрослая | детская и взрослая | детская |
Питание от сети | да | да | да | да4 | да |
Питание от батарей | нет | нет | аккумулятор5 | 2 х AA | нет |
Размеры (Ш х Г х В), мм | 170 x 182 x 103 | 186 x 180 x 216 | 124 x 52 x 105 | 38 x 51 x 104 | 276 x 226 x 243 |
Вес прибора, кг | 1,9 | 2,3 | 0,44 | 0,1 | 4 |
Температура окружающей среды, ºС | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 5-40 |
Относительная влажность, % | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
1 MMAD - средний аэродинамический размер частиц аэрозоля. Измерения проводились с использованием 2,5% - ного раствора NaF в соответствии с Европейским стандартом для небулайзеров EN 13544H1 в Бредфордском университете, Великобритания.
2 Приведенные значения соответствуют проведению измерений с использованием 0,9% - ного раствора NaCI при температуре 23°С, характеристики могут изменяться в зависимости от используемых медикаментов и условий окружающей среды.
3 Только для компрессорных небулайзеров
4 Адаптер приобретается отдельно
5 Аккуммулятор приобретается отдельно