Omron M2 Classic - недорогой автоматический тонометр с расширенной памятью и индикатором аритмии.
Оснащен системой интеллектуального измерения IntelliSense
Определяющей правильное давление нагнетания манжеты и исключающей необходимость повторного измерения.
Имеет память на 30 последних результатов измерений
Оснащен индикатором аритмии
Отслеживающим нерегулярность сердцебиения.
Имеет крупный 3-строчный дисплей
Обеспечивает легкость чтения результатов измерений даже при ослабленном зрении.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
Тип прибора | Автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса с манжетой на плечо |
Наименование модели | Omron M2 Classic |
Артикул модели | HEM-7117-ARU |
Метод измерения | Осциллометрический |
Технология IntelliSense | Есть |
Дисплей | Цифровой жидкокристаллический |
Диапазон измерений:
- артериального давления - пульса |
0-299 мм рт. ст. 40-180 уд./мин. |
Предельные погрешности измерения:
- артериального давления - пульса |
± 3 мм рт. ст. ± 5 % |
Функции контроля точности: | - контроль аритмии |
Объем памяти | 30 измерений |
Регистрация даты и времени измерения | Нет |
Расчет среднего значения | Нет |
Манжета в комплекте | Средняя (22-32 см) |
Возможность использования большой манжеты (32-42 см) | Есть |
Возможность использования малой (детской) манжеты (17-22 см) | Нет |
Разъем для сетевого адаптера | Есть |
Порт для подключения к ПК | Нет |
Источник питания | 4 батарейки типа ААA (мизинчиковых) или адаптер для питания от электросети (приобретается отдельно) |
Срок службы элементов питания | примерно 300 измерений при использовании алкалиновых элементов питания |
Автоотключение | Есть |
Масса электронного блока | 289 г (без батарей) |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 129 x 104 x 84 |
Дополнительные особенности и функции | - Индикатор повышенного давления
- Рекомендуется приобретение сетевого адаптера |